<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petra Čaníková</title>
	<atom:link href="https://canikova.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canikova.cz</link>
	<description>Tvořím obsah vaší komunikace</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2018 19:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>O knize Obsahový marketing &#8211; nakrmte internet svým obsahem</title>
		<link>https://canikova.cz/o-knize-obsahovy-marketing-nakrmte-internet-svym-obsahem/</link>
		<comments>https://canikova.cz/o-knize-obsahovy-marketing-nakrmte-internet-svym-obsahem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 10:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cílové skupiny]]></category>
		<category><![CDATA[computer press]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[knihy o copywritingu]]></category>
		<category><![CDATA[obsah]]></category>
		<category><![CDATA[obsahová strategie]]></category>
		<category><![CDATA[obsahový marketing]]></category>
		<category><![CDATA[recenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Dostala se mi nedávno do rukou publikace Obsahový marketing &#8211; nakrmte internet svým obsahem. Autoři Josef Řezníček a Tomáš Procházka ji zprvu vydali pod hlavičkou svého Včeliště.cz jako e-book, později vyšla publikace knižně pod záštitou nakladatelství Computer Press. Papír této knize podle mého názoru sluší více. Systematicky a zeširoka Máte-li rádi ve věcech řád a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://canikova.cz/o-knize-obsahovy-marketing-nakrmte-internet-svym-obsahem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Květinový CopyCamp 2014 vyslovil svou lásku psaní</title>
		<link>https://canikova.cz/kvetinovy-copycamp-2014-vyslovil-svou-lasku-psani/</link>
		<comments>https://canikova.cz/kvetinovy-copycamp-2014-vyslovil-svou-lasku-psani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CopyCamp]]></category>
		<category><![CDATA[copywriter]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[na volné noze]]></category>
		<category><![CDATA[osobní brand]]></category>
		<category><![CDATA[tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[CopyCamp 2014, to vám byla taková krásná, květinová a zaláskovaná akce. Byly to snad ony poněkud stísněné sbližující prostory Divadla Ponec, a dost možná i kouzlo prvního jarního dne, co vytvořilo celou tu atmosféru. Ale určitě to byla zejména ochota většiny účastníků spolupodílet se na vytváření něčeho tak bláznivého, co s davem dokázala vytvářet Pavlína [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://canikova.cz/kvetinovy-copycamp-2014-vyslovil-svou-lasku-psani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak oživit a zlidštit firemní komunikaci? Zkuste citace, přímou řeč a rozhovory</title>
		<link>https://canikova.cz/jak-ozivit-a-zlidstit-firemni-komunikaci-zkuste-citace-primou-rec-a-rozhovory/</link>
		<comments>https://canikova.cz/jak-ozivit-a-zlidstit-firemni-komunikaci-zkuste-citace-primou-rec-a-rozhovory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 23:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copyporadna]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[citace]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[emoce]]></category>
		<category><![CDATA[firemní komunikace]]></category>
		<category><![CDATA[mluvčí]]></category>
		<category><![CDATA[otázky]]></category>
		<category><![CDATA[oživení komunikace]]></category>
		<category><![CDATA[PR články]]></category>
		<category><![CDATA[přímá řeč]]></category>
		<category><![CDATA[rozhovor]]></category>
		<category><![CDATA[rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[tazatel]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<category><![CDATA[tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Jeden ze způsobů, jak se při firemní komunikaci odlišit od konkurence a přiblížit se svým zákazníkům, je představit svou lidskou tvář. Místo neosobního názvu firmy a výčtu nezpochybnitelných výhod, pro které by vás zákazníci měli upřednostnit, může krátký rozhovor s osobním představením udělat mnohem větší službu. &#8220;Dobře zvolená citace v sobě skrývá potenciál mnohem zajímavějšího [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://canikova.cz/jak-ozivit-a-zlidstit-firemni-komunikaci-zkuste-citace-primou-rec-a-rozhovory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texty pro infografiky</title>
		<link>https://canikova.cz/texty-pro-infografiky/</link>
		<comments>https://canikova.cz/texty-pro-infografiky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 21:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copyporadna]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[obsah a grafika]]></category>
		<category><![CDATA[obsahový marketing]]></category>
		<category><![CDATA[stručný text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Také jste přehlceni informacemi? Kolik slov, čísel, sdělení se na vás za celý den sesype? Ale co když chcete světu sdělit něco skutečně zajímavého? Nebo fádního ale zajímavě? Zkuste infografiky &#8211; moderní a účinnou vizualizaci dat. Proč jsou infografiky tak oblíbené? Infografiky vás donutí prezentovat to nejpodstatnější a nejzajímavější. Obsah je stručný, respektive podaný ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://canikova.cz/texty-pro-infografiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texty pro katalogy, letáky, produktové listy a další tiskoviny</title>
		<link>https://canikova.cz/texty-pro-katalogy-letaky-produktove-listy-a-dalsi-tiskoviny/</link>
		<comments>https://canikova.cz/texty-pro-katalogy-letaky-produktove-listy-a-dalsi-tiskoviny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 15:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[copywriter]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[katalogy]]></category>
		<category><![CDATA[letáky]]></category>
		<category><![CDATA[obsah]]></category>
		<category><![CDATA[texty]]></category>
		<category><![CDATA[tiskoviny]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Několik let jsem měla příležitost spolupracovat s marketingovým týmem společnosti Efektim a Phono Solar (SUMEC Group). Při přípravách prezentací těchto významných dodavatelů fotovoltaických a větrných elektráren na významných evropských veletrzích jsem se coby copywriter podílela vedle webových prezentací také na vzniku desítek firemních katalogů, produktových listů a dalších tištěných prezentačních materiálů. Odlišný přístup ke struktuře [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://canikova.cz/texty-pro-katalogy-letaky-produktove-listy-a-dalsi-tiskoviny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazyk je nástrojem copywritera. A velkým tématem sociologie</title>
		<link>https://canikova.cz/jazyk-je-nastrojem-copywritera-a-velkym-tematem-sociologie/</link>
		<comments>https://canikova.cz/jazyk-je-nastrojem-copywritera-a-velkym-tematem-sociologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 17:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[copywriter]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[jazyková příručka UJČ]]></category>
		<category><![CDATA[sociolingvistika]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie jazyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Vystačí si copywriter jen s dobrou znalostí češtiny? Jakým dalším oborům by měl věnovat pozornost? O kterém oboru se v souvislosti s copywritingem příliš nemluví? A stojí za to o něm přemýšlet? Aby byly věty a slova správně Každý copywriter se občas při své práci obrací k různým pomůckám a nástrojům. Vzdělává se. Čas od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://canikova.cz/jazyk-je-nastrojem-copywritera-a-velkym-tematem-sociologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opravdu musí být vaše firma mladá a dynamická?</title>
		<link>https://canikova.cz/opravdu-musi-byt-vase-firma-mlada-a-dynamicka/</link>
		<comments>https://canikova.cz/opravdu-musi-byt-vase-firma-mlada-a-dynamicka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 09:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copyporadna]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[copywriter]]></category>
		<category><![CDATA[copywriterka]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[dynamicky se rozvíjející]]></category>
		<category><![CDATA[jak psát]]></category>
		<category><![CDATA[klišé]]></category>
		<category><![CDATA[mladá a dynamická]]></category>
		<category><![CDATA[obsah]]></category>
		<category><![CDATA[texty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Určitě už jste se s nimi setkali. Jsou mladé a jsou dynamické. Případně dynamicky se rozvíjející. Stovky českých firem, společností i jejich týmů jsou takové. Představují se tak ve svých inzerátech a pracovních nabídkách. Stejným způsobem se prezentují na svých webových stránkách nebo na konci svých tiskových zpráv. Jaká další klišé a popisy &#8220;o nás&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://canikova.cz/opravdu-musi-byt-vase-firma-mlada-a-dynamicka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výzkum a závěrečná zpráva pro Transparency International ČR</title>
		<link>https://canikova.cz/vyzkum-a-zaverecna-zprava-pro-transparency-international-cr/</link>
		<comments>https://canikova.cz/vyzkum-a-zaverecna-zprava-pro-transparency-international-cr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 15:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[AMANPE]]></category>
		<category><![CDATA[aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky]]></category>
		<category><![CDATA[Čaník]]></category>
		<category><![CDATA[Čaníková]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[etika]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitativní výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[podnikatelská etika]]></category>
		<category><![CDATA[rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[sociologický výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[společenská odpovědnost]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[V roce 2006, tehdy ještě pod hlavičkou PLUS-RESEARCH, jsem se podílela na vzniku rozsáhlé studie nazvané Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí. Zadavatelem výzkumu bylo Transparency International &#8211; Česká republika. Práce vznikla ve spolupráci s Petrem Čaníkem. Na provedení sociologického výzkumu se podílel také tým tazatelů provádějících hloubkové rozhovory s manažery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://canikova.cz/vyzkum-a-zaverecna-zprava-pro-transparency-international-cr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máte obsahovou strategii?</title>
		<link>https://canikova.cz/mate-obsahovou-strategii/</link>
		<comments>https://canikova.cz/mate-obsahovou-strategii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 19:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Obsah, kterým sebe a své služby prezentujete, plní řadu funkcí. Nemůže být tvořen a distribuován náhodně. Obsahová strategie vyžaduje dobrou přípravu, znalost souvislostí a jasnou vizi o jejím průběhu a cíli. Jak na to? Ozvěte se!]]></description>
		<wfw:commentRss>https://canikova.cz/mate-obsahovou-strategii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co dokáže text?</title>
		<link>https://canikova.cz/co-dokaze-text/</link>
		<comments>https://canikova.cz/co-dokaze-text/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 19:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Slova jsou mocná. Správně napsaný text poskytne vašim zákazníkům dostatečné množství klíčových informací o vás, vaší práci a nabízených produktech nebo službách. Vzbuzuje emoce, zanechává kladné dojmy. Vede přímo ke svému cíli. Prodává. Nevíte si rady se svými současnými texty? Potřebujete vytvořit obsah svých webových stránek, katalogu, brožury, letáku nebo hledáte Social Media Managera &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://canikova.cz/co-dokaze-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
