<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petra Čaníková &#187; Reference</title>
	<atom:link href="http://canikova.cz/category/reference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://canikova.cz</link>
	<description>Tvořím obsah vaší komunikace</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2018 19:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Jak oživit a zlidštit firemní komunikaci? Zkuste citace, přímou řeč a rozhovory</title>
		<link>http://canikova.cz/jak-ozivit-a-zlidstit-firemni-komunikaci-zkuste-citace-primou-rec-a-rozhovory/</link>
		<comments>http://canikova.cz/jak-ozivit-a-zlidstit-firemni-komunikaci-zkuste-citace-primou-rec-a-rozhovory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 23:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copyporadna]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[citace]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[emoce]]></category>
		<category><![CDATA[firemní komunikace]]></category>
		<category><![CDATA[mluvčí]]></category>
		<category><![CDATA[otázky]]></category>
		<category><![CDATA[oživení komunikace]]></category>
		<category><![CDATA[PR články]]></category>
		<category><![CDATA[přímá řeč]]></category>
		<category><![CDATA[rozhovor]]></category>
		<category><![CDATA[rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[tazatel]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<category><![CDATA[tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Jeden ze způsobů, jak se při firemní komunikaci odlišit od konkurence a přiblížit se svým zákazníkům, je představit svou lidskou tvář. Místo neosobního názvu firmy a výčtu nezpochybnitelných výhod, pro které by vás zákazníci měli upřednostnit, může krátký rozhovor s osobním představením udělat mnohem větší službu. &#8220;Dobře zvolená citace v sobě skrývá potenciál mnohem zajímavějšího [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canikova.cz/jak-ozivit-a-zlidstit-firemni-komunikaci-zkuste-citace-primou-rec-a-rozhovory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texty pro infografiky</title>
		<link>http://canikova.cz/texty-pro-infografiky/</link>
		<comments>http://canikova.cz/texty-pro-infografiky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 21:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copyporadna]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[obsah a grafika]]></category>
		<category><![CDATA[obsahový marketing]]></category>
		<category><![CDATA[stručný text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Také jste přehlceni informacemi? Kolik slov, čísel, sdělení se na vás za celý den sesype? Ale co když chcete světu sdělit něco skutečně zajímavého? Nebo fádního ale zajímavě? Zkuste infografiky &#8211; moderní a účinnou vizualizaci dat. Proč jsou infografiky tak oblíbené? Infografiky vás donutí prezentovat to nejpodstatnější a nejzajímavější. Obsah je stručný, respektive podaný ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canikova.cz/texty-pro-infografiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texty pro katalogy, letáky, produktové listy a další tiskoviny</title>
		<link>http://canikova.cz/texty-pro-katalogy-letaky-produktove-listy-a-dalsi-tiskoviny/</link>
		<comments>http://canikova.cz/texty-pro-katalogy-letaky-produktove-listy-a-dalsi-tiskoviny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 15:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[copywriter]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[katalogy]]></category>
		<category><![CDATA[letáky]]></category>
		<category><![CDATA[obsah]]></category>
		<category><![CDATA[texty]]></category>
		<category><![CDATA[tiskoviny]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Několik let jsem měla příležitost spolupracovat s marketingovým týmem společnosti Efektim a Phono Solar (SUMEC Group). Při přípravách prezentací těchto významných dodavatelů fotovoltaických a větrných elektráren na významných evropských veletrzích jsem se coby copywriter podílela vedle webových prezentací také na vzniku desítek firemních katalogů, produktových listů a dalších tištěných prezentačních materiálů. Odlišný přístup ke struktuře [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canikova.cz/texty-pro-katalogy-letaky-produktove-listy-a-dalsi-tiskoviny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výzkum a závěrečná zpráva pro Transparency International ČR</title>
		<link>http://canikova.cz/vyzkum-a-zaverecna-zprava-pro-transparency-international-cr/</link>
		<comments>http://canikova.cz/vyzkum-a-zaverecna-zprava-pro-transparency-international-cr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 15:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Čaníková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[AMANPE]]></category>
		<category><![CDATA[aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky]]></category>
		<category><![CDATA[Čaník]]></category>
		<category><![CDATA[Čaníková]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[etika]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitativní výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[podnikatelská etika]]></category>
		<category><![CDATA[rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[sociologický výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[společenská odpovědnost]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canikova.cz/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[V roce 2006, tehdy ještě pod hlavičkou PLUS-RESEARCH, jsem se podílela na vzniku rozsáhlé studie nazvané Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí. Zadavatelem výzkumu bylo Transparency International &#8211; Česká republika. Práce vznikla ve spolupráci s Petrem Čaníkem. Na provedení sociologického výzkumu se podílel také tým tazatelů provádějících hloubkové rozhovory s manažery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://canikova.cz/vyzkum-a-zaverecna-zprava-pro-transparency-international-cr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
